Xiaomi Pad 8 Snapdragon 256 GB 28,4 cm (11.2") 8 GB Wi-Fi 7 (802.11be) Szary
Symbol: 71696
Dostępność: Mało 11 szt.
Cena: 3153.17
Symbol: 71696
Dostępność: Mało 11 szt.
Cena: 3153.17
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 8s Gen 4 |
| Rodzina adaptera graficznego | Adreno |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor produktu | Szary |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 45 W |
| Waga produktu | 485 g |
| Głębokość produktu | 5,75 mm |
| Szerokość produktu | 173,4 mm |
| Wysokość produktu | 251,2 mm |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Rozdzielczość | 3200 x 2136 px |
| Przekątna ekranu | 28,4 cm (11.2") |
| Natywna proporcja obrazu | 3:2 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 360 Hz |
| Kolory wyświetlacza | 68 miliardów kolorów |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 345 ppi |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Widelec systemu operacyjnego | HyperOS 3 |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Nośniki | UFS |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Pojemność baterii | 9200 mAh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Przednia kamera | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,2 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,28 |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Szybkość przechwytywania wideo | 60 fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Magnetometer | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Czas pracy baterii na cykl | 6846 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP54 |
| Klasa wydajności energetycznej | F |
| Szerokość | 290mm |
| Długość | 55mm |
| Wysokość | 190mm |
Xiaomi Technology Sp zoo
Postępu 14B
02-676 Warszawa
Poland
service@support.com