Urządzenie wielofunkcyjne Epson EcoTank ET-4950 Atramentowa A4 480x1200DPI 35 stron/min Wi-Fi
Symbol: 21056096000
Dostępność: Mało 4 szt.
Cena: 2915.35
Symbol: 21056096000
Dostępność: Mało 4 szt.
Cena: 2915.35
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ ekranu | LCD |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 7,4 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,1 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 15 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,7 W |
| Waga produktu | 7,3 kg |
| Głębokość produktu | 347 mm |
| Wysokość produktu | 240 mm |
| Szerokość produktu | 375 mm |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-SAE |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Epson Connect |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Epson Smart Panel |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2019 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2022 |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 5500 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 15100 stron(y) |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Liczba użytkowników | 4 użyt. |
| Waga obsługiwanych nośników | 64 - 300 g/m² |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 9 stron/min |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 18 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 23 stron/min |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8,5 s |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 35 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 13,5 s |
| Górny margines wydruku (min) | 0 mm |
| Dolny margines wydruku (min) | 0 mm |
| Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 3 mm |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Lewy margines wydruku (min) | 0 mm |
| Prawy margines wydruku (min) | 0 mm |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 30 ark. |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Pamięć faksu | 100 stron(y) |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Format kompresji zdjęć | PICT |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Technologia skanowania | CIS |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 10x15 |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 13x18 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | C6 |
| Rozmiary kopert | 10 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B6 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 13x18 cm |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Szerokość | 322mm |
| Długość | 414mm |
| Wysokość | 504mm |
Seiko Epson Corporation
Suwa
335 Nagano
Japan
office@epson.eu