Telefon komórkowy iPhone 16 Plus/256GB Ulramarine MXY23 Apple
Symbol: MXY23SX/A
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 6319.67
Symbol: MXY23SX/A
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 6319.67
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Typ procesora | Apple |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Klasyczny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
| Waga produktu | 199 g |
| Szerokość produktu | 77,8 mm |
| Wysokość produktu | 160,9 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| AirPlay | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Połączenie wideo | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Platforma | iOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Wartość SAR - ciało (USA) | 1,16 W/kg |
| Wartość SAR - głowa (USA) | 1,13 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,33 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Makro-fotografia | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Indeks naprawialności | 8 |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Szerokość | 52mm |
| Długość | 262mm |
| Wysokość | 191mm |
Apple Inc
Hollyhill Industrial Estate
2384 Cork
Ireland
support@apple.com