Tablet Apple iPad Air 11 WiFi Szary - Apple M3
Symbol: 527924
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 3591.36
Symbol: 527924
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 3591.36
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | M3 |
| Typ procesora | Apple M |
| Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Producent procesora | Apple |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Szary |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Szerokość opakowania | 192 mm |
| Waga produktu | 460 g |
| Głębokość opakowania | 261 mm |
| Wysokość produktu | 247,6 mm |
| Głębokość produktu | 6,1 mm |
| Szerokość produktu | 178,5 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Nie |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| MIMO | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Nie |
| Typ karty SIM | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| AirPlay | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GPS | Nie |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Barometr | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Laminated display | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Platforma | iPadOS |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,85 W/kg |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Panorama | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Czas pracy baterii na cykl | 3720 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 193mm |
| Długość | 304mm |
| Wysokość | 262mm |
Apple Inc
Hollyhill Industrial Estate
2384 Cork
Ireland
support@apple.com