Tablet Apple iPad 11" Wi-Fi + LTE 128GB (blau) 11.Gen
Symbol: 527913
Dostępność: Mało 3 szt.
Cena: 3442.37
Symbol: 527913
Dostępność: Mało 3 szt.
Cena: 3442.37
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Producent procesora | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Waga produktu | 481 g |
| Szerokość opakowania | 192 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 773 g |
| Głębokość opakowania | 262 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Standard 5G | NR |
| NFC | Nie |
| AirPlay | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GPS | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| iBeacon | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ matrycy | IPS |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas przeglądania (5G) | 9 h |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Panorama | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Barometr | Tak |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 220mm |
| Długość | 132mm |
| Wysokość | 33mm |
Apple Inc
Hollyhill Industrial Estate
2384 Cork
Ireland
support@apple.com