Tablet Apple iPad 10.9 11.Gen (2025) 256GB WiFi - Srebrny
Symbol: 527904
Dostępność: Mało 8 szt.
Cena: 3235.41
Symbol: 527904
Dostępność: Mało 8 szt.
Cena: 3235.41
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Producent procesora | Apple |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Szerokość opakowania | 192 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 773 g |
| Waga produktu | 477 g |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Głębokość opakowania | 262 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Typ karty SIM | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC | Nie |
| iBeacon | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Nie |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Platforma | iPadOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Nośniki | Flash |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Przednia kamera | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Panorama | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Geotagging | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Błysk ekranu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 193mm |
| Długość | 35mm |
| Wysokość | 265mm |
Apple Inc
Hollyhill Industrial Estate
2384 Cork
Ireland
support@apple.com