Smartfon Samsung Galaxy A17 5G - 128GB - Black
Symbol: SM-A176BZKAEUE
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 1026.63
Symbol: SM-A176BZKAEUE
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 1026.63
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 31 August 2031 |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 1330 |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,4 GHz |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 25 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Głębokość produktu | 7,5 mm |
| Szerokość produktu | 77,9 mm |
| Wysokość produktu | 164,4 mm |
| Waga produktu | 192 g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Pasmo częstotliwości | Dwuzakresowy |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 2G | GSM |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Szerokość opakowania | 85 mm |
| Głębokość opakowania | 30 mm |
| Wysokość opakowania | 171 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 280 g |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
| Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Głośniki | Mono |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2 TB |
| Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
| Pamięć użytkownika | 107,1 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 18 h |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 2 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 50 MP |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 5 Mpix |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Szybkość zwolnionego tempa | 120fps @HD |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP54 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Czas pracy baterii na cykl | 2632 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,665 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,972 W/kg |
| Szerokość | 172mm |
| Długość | 85mm |
| Wysokość | 30mm |
Samsung
Po Box 12987
015 Dublin
Ireland
officepl@samsung.com