Smartfon Apple IPhone 16 Plus 256GB Black EU
Symbol: 2308-5315
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 6319.67
Symbol: 2308-5315
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 6319.67
| Specyfikacja | |
| Model procesora | A18 |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Klasyczny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Szerokość produktu | 77,8 mm |
| Wysokość produktu | 160,9 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Waga produktu | 199 g |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| AirPlay | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
| Zoom optyczny | 4x |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 95mm |
| Długość | 28mm |
| Wysokość | 184mm |
Apple Inc
Hollyhill Industrial Estate
2384 Cork
Ireland
support@apple.com