Philips S Line 243S1/00 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny
Symbol: 243S1/00
Dostępność: Średnia dostępność 27 szt.
Cena: 1314.27
Symbol: 243S1/00
Dostępność: Średnia dostępność 27 szt.
Cena: 1314.27
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 12,9 W |
| Pobór mocy | 14 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 482 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 205 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,42 kg |
| Waga (z podstawą) | 5,28 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 323 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 540 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 51 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 3658 - 12192 m |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Synchronizacja komponentowego wideo | Oddzielna synchronizacja |
| Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Szerokość opakowania | 625 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,46 kg |
| Głębokość opakowania | 180 mm |
| Wysokość opakowania | 435 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | USB Type-C |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | HDMI |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | SmartControl |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Format obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Ekran matowy | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 107% |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 91% |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| DDC/CI | Tak |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Ekran sRGB | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Kensington Lock | Tak |
| Diody LED | Operacje |
| Diody LED | Stand-by |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| OSD | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Turecka |
| Języki menu ekranowego | Fiński |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Grecki |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Języki menu ekranowego | Ukraińska |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | koreańska |
| Języki menu ekranowego | Węgierski |
| Liczba języków OSD | 21 |
| Oś obrotu | Tak |
| Obracany | -180 - 180° |
| Obrotowe | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
| Wyjście DisplayPort | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Wersja USB Power Delivery | 3.0 |
| Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
| Certyfikaty | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified |
| Klasa efektywności energetycznej (stara) | D |
| Tryb łatwego czytania | Tak |
| Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Funkcja Wake-on-LAN | Tak |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified |
| System operacyjny | Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Wskaźnik recyklingowalności opakowania | 100% |
| Tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego | 85% |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 175mm |
| Długość | 628mm |
| Wysokość | 430mm |
Tp Vision Europe Bv
Prins Bernhardplein 200
1097 Amsterdam
Netherlands
privacy@tpvtech.com