Philips 5000 series 24B1U5301H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny
Symbol: 24B1U5301H/00
Dostępność: Mało 7 szt.
Cena: 2648.31
Symbol: 24B1U5301H/00
Dostępność: Mało 7 szt.
Cena: 2648.31
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy | 15,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 500 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 205 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 323 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 540 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,9 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 51 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,5 kg |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 3658 - 12192 m |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Synchronizacja komponentowego wideo | Oddzielna synchronizacja |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery |
| Szerokość opakowania | 600 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,32 kg |
| Wysokość opakowania | 406 mm |
| Głębokość opakowania | 198 mm |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | USB Type-C |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | SmartControl |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
| Typ HD | Full HD |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 105% |
| Typ matrycy | IPS |
| DDC/CI | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Ekran sRGB | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
| Ekran matowy | Tak |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 88% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Megapiksele | 5 MP |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 5 W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 30° |
| Diody LED | Operacje |
| Diody LED | Stand-by |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Języki menu ekranowego | Turecka |
| Języki menu ekranowego | Fiński |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Ukraińska |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Grecki |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Języki menu ekranowego | koreańska |
| Języki menu ekranowego | Węgierski |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -180 - 180° |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDCP | 1.4/2.2 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Wyjście DisplayPort | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
| Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
| Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Czujnik światła | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
| Certyfikaty | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eye Comfort certified; cETLus |
| Funkcja Wake-on-LAN | Tak |
| Tryb łatwego czytania | Tak |
| Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
| Wsparcie HBR3 | Tak |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| System operacyjny | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Packaging recyclability rate | 100% |
| Product post-consumer recycled plastic | 85% |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 406mm |
| Długość | 198mm |
| Wysokość | 600mm |
Tp Vision Europe Bv
Prins Bernhardplein 200
1097 Amsterdam
Netherlands
privacy@tpvtech.com