Monitor LCD 24" MAG 242F MSI
Symbol: MAG 242F
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 1029.73
Symbol: MAG 242F
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 1029.73
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 30 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2225791 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Głębokość (bez podstawy) | 52,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 3 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 322 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 540 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 220,1 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 396,8 mm |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Głębokość opakowania | 123 mm |
| Wysokość opakowania | 410 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,8 kg |
| Szerokość opakowania | 600 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Zasilanie |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,7 cm |
| Pokrycie Adobe RGB | 86% |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 115% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ matrycy | Rapid IPS |
| Paleta barw | 89% |
| Gama kolorów DCI-P3 | 89% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 200 Hz |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,5 ms |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 200 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 230 kHz |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Oś obrotu | Nie |
| Obrotowe | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Wyjście audio | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0b |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2a |
| Szerokość | 367mm |
| Długość | 498mm |
| Wysokość | 163mm |
MicroStar Int L Co Ltd
No 69 Lide St
235 New Taipei City
Taiwan
acs@msi.com