Monitor 27 cali S40GD IPS 1920x1080 FHD 16:9 2xHDMI 1xDP 2xUSB-A 2.0 1xUSB-B 5ms 100Hz HAS+PIV głośniki płaski 3YOn-Site (LS27D4
Symbol: LS27D406GAUXEN
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 692.52
Symbol: LS27D406GAUXEN
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 692.52
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
LS27D406GAUXEN |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.312 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.888 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 1 x USB (Type B) 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | TCO |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 14 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 360.9 mm |
| Wysokość z podstawą | 538.3 mm |
| Szerokość | 612.7 mm |
| Głębokość | 39.8 mm |
| Głębokość z podstawą | 219 mm |
| Waga | 2.7 kg |
| Waga z podstawą | 4 kg |
| Oznaczenia | |
Produkt może zawierać elementy wymagające ostrożności podczas użytkowania. Należy przestrzegać zaleceń producenta oraz instrukcji użycia. Używać zgodnie z przeznaczeniem.
Samsung
Po Box 12987
015 Dublin
Ireland
officepl@samsung.com