Monitor 27 cali Modern MD272UPHW LED UHD Flat 60Hz biały
Symbol: Modern MD272UPHW
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1888.58
Symbol: Modern MD272UPHW
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1888.58
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
Modern MD272UPHW |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.664 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.736 mm |
| Plamka matrycy | 0.1554 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 400 nits |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI 1 x USB (Type B) 1 x USB (Type C) 3 x USB 2.0 1 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 110 mm |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Pobór mocy | 26 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Biały |
| Wysokość | 362.3 mm |
| Szerokość | 613.5 mm |
| Głębokość | 63.8 mm |
| Waga | 6.55 kg |
| Oznaczenia | |
Produkt może zawierać elementy wymagające ostrożności podczas użytkowania. Należy przestrzegać zaleceń producenta oraz instrukcji użycia. Używać zgodnie z przeznaczeniem.
MicroStar Int L Co Ltd
No 69 Lide St
235 New Taipei City
Taiwan
acs@msi.com
MSI Computer Europe BV
Science Park 5706
5692 Son Eindhoven
Netherlands
Gpsr@msi.com