Monitor 27 cali EX271 1ms IPS 180Hz FullHD Gaming
Symbol: 9H.LNALA.TBE
Dostępność: Mało 1 szt.
Cena: 1161.23
Symbol: 9H.LNALA.TBE
Dostępność: Mało 1 szt.
Cena: 1161.23
EX27 27 cali FHD 180Hz Monitor Gamingowy BenQ MOBIUZ
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
EX271 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 400 nits |
| Jasność HDR | 400 nits |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 1 x DisplayPort 2 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | EPEAT TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 22 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Biały Czarny |
| Wysokość | 374.6 mm |
| Wysokość z podstawą | 464.33 mm |
| Szerokość | 613.8 mm |
| Głębokość | 87.25 mm |
| Głębokość z podstawą | 211.74 mm |
| Waga | 5.44 kg |
| Waga z podstawą | 6 kg |
| Oznaczenia | |
Produkt może zawierać elementy wymagające ostrożności podczas użytkowania. Należy przestrzegać zaleceń producenta oraz instrukcji użycia. Używać zgodnie z przeznaczeniem.
BenQ Austria GmbH
Altmannsdorferstrasse 89
1120 Vienna
Austria
office@benq.com