Monitor 26.5 cala PG27AQWP-W OLED 540Hz 0.02 HDMI DP
Symbol: PG27AQWP-W
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 5767.16
Symbol: PG27AQWP-W
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 5767.16
PG27AQWP-W
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
PG27AQWP-W |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 26.5'' |
| Typ matrycy | WOLED |
| Powierzchnia matrycy | Błyszcząca |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 330.05 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 586.75 mm |
| Plamka matrycy | 0.229 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 0.02 ms |
| Jasność HDR | 1500 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 540 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 850 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 540 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | AMD FreeSync Premium Pro TUV G-SYNC FSC Mix |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 25 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Biały |
| Wysokość | 369.4 mm |
| Wysokość z podstawą | 547.9 mm |
| Szerokość | 605.6 mm |
| Głębokość | 63.1 mm |
| Głębokość z podstawą | 27.35 mm |
| Waga | 4.54 kg |
| Waga z podstawą | 7.04 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |
ASUSTeK Computer Inc
Llde Rd Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
asus@gmail.com