Lenovo ThinkVision E27Q-40 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny
Symbol: 7916143
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 1365.94
Symbol: 7916143
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 1365.94
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Nazwa koloru | Raven black |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy (max) | 42 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Pobór mocy | 19,7 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,1 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 538,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 220 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,1 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 1,8 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 40,4 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 1,8 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 366,4 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,05 cm |
| Waga (z podstawą) | 6,2 kg |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Wysokość opakowania | 447 mm |
| Głębokość opakowania | 155 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Szerokość opakowania | 695 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Typ HD | Quad HD |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Paleta barw | 99% |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obracany | -360 - 360° |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDMI | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Zasilanie USB | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 700mm |
| Długość | 163mm |
| Wysokość | 452mm |
Lenovo Pc Hk Limited
Lincoln House Taikoo Place 979 King Road
999077 Hong Kong
Hong Kong
ir@lenovo.com