LG 16MR70 monitor komputerowy 40,6 cm (16") 2560 x 1600 px WQXGA Srebrny
Symbol: 16MR70.ASDWU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 2011.99
Symbol: 16MR70.ASDWU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 2011.99
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 9 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Głębokość (bez podstawy) | 8,3 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 360 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 245,5 mm |
| Waga (bez podstawy) | 660 g |
| Głębokość opakowania | 288 mm |
| Szerokość opakowania | 419 mm |
| Wysokość opakowania | 60 mm |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ HD | WQXGA |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Paleta barw | 99% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,6 cm |
| OSD | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Ilość portów USB typu C downstream | 2 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 45 W |
| Szerokość | 60mm |
| Długość | 420mm |
| Wysokość | 285mm |
LG Electronics Inc
Yeouidaero Yeongdeungpogu 128
07336 Seoul
South Korea
gpsr@lge.com