Karta graf. ASUS ROG ASTRAL RTX 5090 32GB OC WHITE
Symbol: 90YV0LWA-M0NA00
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 20427.20
Symbol: 90YV0LWA-M0NA00
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 20427.20
| Specyfikacja | |
| Częstotliwość procesora (tryb OC) | 2610 MHz |
| Rodzina procesorów grafiki | NVIDIA |
| Procesor graficzny | GeForce RTX 5090 |
| Rdzenie CUDA | 21760 |
| Obsługa przetwarzania równoległego | Nieobsługiwany |
| Technologia CUDA | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 7680 x 4320 px |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2580 MHz |
| Maksymalna ilość obsługiwanych wyświetlaczy | 4 |
| Pamięć karty graficznej | 32 GB |
| Szybkość przesyłania danych | 28 Gbit/s |
| Magistrala pamięci | 512 bit |
| Typ pamięci adaptera grafiki | GDDR7 |
| Układ | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Kolor podświetlenia | Wielokolorowy |
| Kolor produktu | Biały |
| Ilość gniazd | 3,8 |
| Liczba wentylatorów | 4 wentylatory |
| Technologia chłodzenia | ASUS Axial-tech |
| Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
| Podświetlenie | Tak |
| Minimalna moc zasilacza | 1000 W |
| Dodatkowe złącza zasilania | 1x 16-pin |
| Waga produktu | 3,01 kg |
| Długość produktu | 357,6 mm |
| Wysokość produktu | 149,3 mm |
| Głębokość produktu | 76 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Wersja HDCP | 2.3 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | Nie |
| Edycja podkręcona (OC) | Tak |
| Wydajność NPU do | 3352 TOPs |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wysokość opakowania | 126 mm |
| Szerokość opakowania | 420 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,45 kg |
| Głębokość opakowania | 226 mm |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Typ interfejsu | PCI Express 5.0 |
| Ilość DisplayPort | 3 |
| Wersja DisplayPort | 2.1b |
| Wersja HDMI | 2.1b |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Szerokość | 420mm |
| Długość | 130mm |
| Wysokość | 227mm |
ASUSTeK Computer Inc
Llde Rd Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
asus@gmail.com