Iiyama ProLite T2252MSC-W2AG monitor komputerowy 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 px Full HD LCD Ekran dotykowy Biały
Symbol: 575939
Dostępność: Średnia dostępność 22 szt.
Cena: 2365.78
Symbol: 575939
Dostępność: Średnia dostępność 22 szt.
Cena: 2365.78
| Specyfikacja | |
| Przednia osłona | Biały |
| Kolor produktu | Biały |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 12,8 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,7 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 13 W |
| Prąd wejściowy | 0.7 A |
| Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 361,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 239,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 493,5 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Odrzucenie dłoni | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Długość kabla USB | 1,5 m |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Szerokość opakowania | 560 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6 kg |
| Wysokość opakowania | 350 mm |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Długość kabla HDMI | 1,5 m |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | USB |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Jasność | 215 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Technologia touchscreen | Pojemnościowa |
| Twardość powierzchni | 7H |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 10 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 54,6 cm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ HD | Full HD |
| Przekątna ekranu | 21,4" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 26 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 55 - 76 Hz |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,9 cm |
| DDC/CI | Tak |
| Rozmiar plamki | 0,2493 x 0,241 mm |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Liczba języków OSD | 10 |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| OSD | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 90° |
| Port USB Touch | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| HDMI | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Liczba portów downstream | 2 |
| Metoda dotykowa | stylus, finger, glove (latex) |
| Panel sterowania | Joystick: right/menu/enter, left/input/exit, up/eco, down, power |
| Ilość portów USB | 2 |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 478,6 x 260 mm |
| Jasność | 215 cd/m² |
| Głębokość produktu | 239,5 mm |
| Szerokość produktu | 493,5 mm |
| Wysokość produktu | 361,5 mm |
| Waga produktu | 4,5 kg |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | cTUVus |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | TÜV mark |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | UKCA |
| Zawartość opakowania | Screwdriver |
| System operacyjny | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Szerokość | 360mm |
| Długość | 70mm |
| Wysokość | 525mm |
IIYAMA Corporation
232 Otemachi
100-0004 Tokyo
Japan
sales@iiyama.com