Hikvision DS-2CD2647G2T-LZS(2.8-12mm)(C) Tubowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ś
Symbol: 2302557
Dostępność: Mało 13 szt.
Cena: 928.86
Symbol: 2302557
Dostępność: Mało 13 szt.
Cena: 928.86
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Układ | Tubowa |
| Stopień ochrony IP | IP67 |
| Typ mocowania | Sufit / Ściana |
| Kod IK | IK10 |
| Kolor produktu | Biały |
| Rodzaj zasilania | DC |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | 12 |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | 18 W |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | 1,21 A |
| Pobór mocy (max) | 14,5 W |
| Głębokość produktu | 97,9 mm |
| Szerokość produktu | 298 mm |
| Waga produktu | 1,47 kg |
| Wysokość produktu | 95,7 mm |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | TLS |
| Dziennik audytów | Tak |
| Filtrowanie adresów IP | Tak |
| Cyfrowy znak wodny | Tak |
| Licznik pikseli | Tak |
| Lustro | Tak |
| Inkrypcja HTTS | Tak |
| Rejestr błysków | Tak |
| Resetowanie hasła przez e-mail | Tak |
| Bicie serca | Tak |
| Analiza zachowania | Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection |
| Przycisk reset | Tak |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -30 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Bluetooth | Nie |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1x |
| Liczba użytkowników | 32 użyt. |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
| Poziom dostępu użytkownika | Administrator, Operator, Użytkownik |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Wi-Fi | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Obsługa języków | Wielo |
| Tryb dzienny / nocny | Tak |
| Liczba języków | 33 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Tak |
| Model | Kamera bezpieczeństwa IP |
| Przeznaczenie | Wewnętrz i na wolnym powietrzu |
| Sposób łączności | Przewodowy |
| WE/WY alarmu | Tak |
| Certyfikaty | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, LOA: IEC/EN 60950-1 CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,1 kg |
| Wysokość opakowania | 180 mm |
| Głębokość opakowania | 190 mm |
| Szerokość opakowania | 385 mm |
| Liczba kamer | 1 |
| Kanały wyjścia audio | 1.0 kan. |
| Kodeki audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Kanały wejściowe audio | 1.0 kan. |
| Stosunek sygnału do szumu | 52 dB |
| Częstotliwość próbkowania | 48 kHz |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSDHC |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC |
| Wbudowany HDD | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 53.9° |
| Szybkość migawki | 1/3 - 1/100000 s |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | 131.8° |
| Kąt obrotu | 360° |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 105.4° |
| Zakres przesuwania | 0 - 355° |
| Min. Oświetlenie | 0 lx |
| Zakres kąta nachylenia | 0 - 90° |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
| Liczba czujników | 1 |
| Typ diody LED | Podczerwień |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 60 m |
| Tryb nocny | Tak |
| Regulowanie jakości | Nasycenie |
| Regulowanie jakości | Ostrość |
| Regulowanie jakości | Kontrast |
| Regulowanie jakości | Jasność |
| Formaty kompresji | H.265+ |
| Formaty kompresji | H.264+ |
| Formaty kompresji | H.265 |
| Formaty kompresji | H.264 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 360 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2688 x 1520 |
| Ilość klatek | 30 fps |
| Suma megapikseli | 4 MP |
| Maksymalna rozdzielczość | 2688 x 1520 px |
| Wzmocnienie sterowania | Automatyczna |
| Technologia redukcji szumów | Redukcja szumów 3D |
| Maska prywatności | Tak |
| Highlight Compensation (HLC) | Tak |
| Transmisja wideo | Tak |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | Tak |
| Redukcja hałasu | Tak |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | Tak |
| Kontrola szybkości transmisji danych | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Prędkość przepływu danych | 32 Kbps - 8 Mbps |
| Długość ogniskowa | 2.8 - 12 mm |
| Wykrywanie odległości (szerokie) | 110,4 m |
| Liczba soczewek | 1 |
| Określanie odległości (szerokie) | 11 m |
| Rozpoznawanie odległości (szerokie) | 22,1 m |
| Maksymalna przesłona | 1 |
| Obserwowanie odległości (szerokie) | 43,8 m |
| Szerokość | 215mm |
| Długość | 330mm |
| Wysokość | 137mm |
Hikvision Poland Sp zoo
Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Poland
saleseu@hikvision.com