Dysk SSD Samsung 990 PRO PCle 4.0 NVMe M.2 2TB
Symbol: MZ-V9P2T0BW
Dostępność: Mało 19 szt.
Cena: 2132.42
Symbol: MZ-V9P2T0BW
Dostępność: Mało 19 szt.
Cena: 2132.42
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| NVMe | Tak |
| Prędkość odczytu z nośnika | 7450 MB/s |
| Typ pamięci | V-NAND MLC |
| Wsparcie TRIM | Tak |
| Losowy zapis (4KB) | 1550000 IOPS |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Losowy odczyt (4KB) | 1400000 IOPS |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Obsługa DevSlp (uśpienia urządzenia) | Tak |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Przeznaczenie | PC |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| NVMe wersja | 2.0 |
| Prędkość zapisu nośnika | 6900 MB/s |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| Cechy zabezpieczeń | Odporność na wysoką temperaturę |
| Pobór mocy (bezczynny) | 0,055 W |
| Średnie zużycie mocy | 5,5 W |
| Napięcie pracy | 3,3 V |
| Szerokość produktu | 80 mm |
| Głębokość produktu | 2,3 mm |
| Waga produktu | 9 g |
| Wysokość produktu | 22 mm |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie. |
| Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią. |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
| Szerokość | 145mm |
| Długość | 98mm |
| Wysokość | 21mm |
Produkt może zawierać elementy wymagające ostrożności podczas użytkowania. Należy przestrzegać zaleceń producenta oraz instrukcji użycia. Używać zgodnie z przeznaczeniem.
Samsung
Po Box 12987
015 Dublin
Ireland
officepl@samsung.com