Brother MFC-L5710DN drukarka wielofunkcyjna Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 stron/min
Symbol: MFCL5710DNRE1
Dostępność: Mało 19 szt.
Cena: 5323.61
Symbol: MFCL5710DNRE1
Dostępność: Mało 19 szt.
Cena: 5323.61
| Specyfikacja | |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 4 szt. |
| Rodzaj palety | 1200 x 1000 mm |
| Funkcja duplex | Skanowanie |
| Funkcja duplex | Faks |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Funkcja duplex | Kopia |
| Kraj pochodzenia | Wietnam |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Języki opisu strony | PCL 6 |
| Języki opisu strony | BR-Script 3 |
| Języki opisu strony | XPS |
| Języki opisu strony | |
| Przekątna ekranu | 3,5" |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Typ ekranu | TFT |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,05 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 680 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 5,9 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 670 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 31 W |
| Waga produktu | 16,7 kg |
| Szerokość produktu | 497 mm |
| Wysokość produktu | 549 mm |
| Głębokość produktu | 580 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 35 - 85% |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-AES |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-AES |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-TKIP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-SAE |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-TKIP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
| Wi-Fi | Nie |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
| Waga wraz z opakowaniem | 20 kg |
| Port USB | Tak |
| Złącze USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Przechowywanie części zamiennych | 5 lat(a) |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Technologia druku | Laser |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 48 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,7 s |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Tryb kopiowania dwustronnego | Automatyczna |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1200 x 600 DPI |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 8,7 s |
| Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 1390 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Pamięć faksu | 500 stron(y) |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Faksowanie mono |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Faksowanie dwustronne | Tak |
| Waga brutto palety | 258,3 kg |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę | 12 szt. |
| Wysokość brutto palety | 18,9 cm |
| Warstwy na paletę | 3 szt. |
| Produktów na palecie | 12 szt. |
| Głębokość koloru wyjścia | 16 bit |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Typ skanera | Skaner ADF |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Głębokość koloru wejścia | 48 bit |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Sterowniki skanera | WIA |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Tryb skanowania dwustronnego | Automatyczna |
| Wejściowa głębokość skali szarości | 16 bit |
| Prędkość skanowania (kolor) | 20 stron/min |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Rozmiary kopert | Com-10 |
| Rozmiary kopert | Monarch |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
| Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm) |
| Rozmiary nośników non-ISO | Folio |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka |
| Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Cienki papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 230 g/m² |
| Szerokość | 540mm |
| Długość | 490mm |
| Wysokość | 570mm |
Brother International
Zanderij 25
1185 Amstelveen
Netherlands
support@brother.com