Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 GB Różowy
Symbol: MYEA3ZD/A
Dostępność: Mało 4 szt.
Cena: 4446.24
Symbol: MYEA3ZD/A
Dostępność: Mało 4 szt.
Cena: 4446.24
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A18 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Kolor produktu | Różowy |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Układ | Klasyczny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Waga produktu | 170 g |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| AirPlay | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Typ matrycy | OLED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Platforma | iOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Deep Fusion | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p - 120 fps / 240 fps |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Indeks naprawialności | 8 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | PCW |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
| Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
| Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
| Szerokość | 90mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 168mm |
Apple Inc
Hollyhill Industrial Estate
2384 Cork
Ireland
support@apple.com