Apple iPhone 16 128GB Black
Symbol: MYE73HX/A
Dostępność: Mało 12 szt.
Cena: 4323.65
Symbol: MYE73HX/A
Dostępność: Mało 12 szt.
Cena: 4323.65
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A18 |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Układ | Klasyczny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Waga produktu | 170 g |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MIMO | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| NFC | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Przycisk kamery | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Platforma | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Deep Fusion | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Makro-fotografia | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2251146 |
| Szerokość | 90mm |
| Długość | 168mm |
| Wysokość | 30mm |
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
Apple Inc
Hollyhill Industrial Estate
2384 Cork
Ireland
support@apple.com