Actina WS i7-14700/32GB/1TBSSD/RTXA4000/650W/W11P
Symbol: KOMAAAPWS0057
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 12340.86
Symbol: KOMAAAPWS0057
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 12340.86
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | i7-14700 |
| Maksymalna moc turbo | 219 W |
| Generacja procesora | Intel Core i7-14xxx |
| Taktowanie procesora | 1,5 GHz |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Liczba procesorów | 1 |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,1 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,5 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Liczba wątków | 28 |
| Efektywne rdzenie | 12 |
| Wydajne rdzenie | 8 |
| Cache procesora | 33 MB |
| Liczba rdzeni procesora | 20 |
| Gniazdo procesora | LGA 1700 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,2 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,3 GHz |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 4 |
| Technologia CUDA | Tak |
| Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA RTX A4000 |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Pamięć karty graficznej | 16 GB |
| NVIDIA GameWorks VR | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
| Układ pamięci | 2 x 16 GB |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Jednokanałowy |
| Korekcja ECC | Nie |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
| Producent pamięci wewnętrznej | Samsung |
| Ilość zatok 5.25" | 1 |
| Materiał obudowy | Metal, Plastik, Szkło hartowane |
| Kolor produktu | Czarny |
| System chłodzenia wodnego | Nie |
| Odnowiony | Nie |
| Ilość zatok 3.5" | 2 |
| Okienko | Tak |
| Ilość zatok 2,5 " | 3 |
| Obudowa | Midi Tower |
| Standard VESA | Nie |
| Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
| Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Zasilanie | 650 W |
| Waga produktu | 10 kg |
| Wysokość produktu | 431 mm |
| Głębokość produktu | 400 mm |
| Szerokość produktu | 225 mm |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ produktu | PC |
| Format płyty głównej | Micro ATX |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Nie |
| Komponenty wewnętrzne | ASUS PRIME B760M-A D4-CSM / NVIDIA RTX A4000 / Samsung M378A2G43AB3-CWE / Samsung 980 / DeepCool AK620 / DeepCool PL650-D / DeepCool MACUBE 110 |
| Dołączony wyświetlacz | Nie |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 3 |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 6 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| NVMe | Tak |
| Nośniki | SSD |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
| Napęd optyczny | Nie |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Wyjście liniowe | Nie |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port DVI | Nie |
| Liczba portów PS/2 | 1 |
| Ilość DisplayPort | 5 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
| Gniazdko wyjścia DC | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| Port wyjścia S/PDIF | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wejście liniowe | Tak |
| Ilość złączy SATA III | 4 |
| Mikrofon | Tak |
| Liczba przednich portów USB | 2 |
| Liczba tylnych portów audio | 3 |
| Światłowodowy port NIC (Flex I/O) | Nie |
| Liczba przednich portów audio | 2 |
| Liczba tylnych portów USB | 6 |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Funkcje regulowane | Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy. |
| Ostrzeżenia | Przechowywać z dala od zasięgu dzieci. |
| Ostrzeżenia | Nie otwierać obudowy urządzenia, komponenty mogą być niebezpieczne dla zdrowia. |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika. |
| Szerokość | 590mm |
| Długość | 350mm |
| Wysokość | 620mm |
Produkt może zawierać elementy wymagające ostrożności podczas użytkowania. Należy przestrzegać zaleceń producenta oraz instrukcji użycia. Używać zgodnie z przeznaczeniem.