Acer Vero SL2520n Projektor o standardowym rzucie 4000 ANSI lumenów DLP 1080p (1920x1080) Kompatybilność 3D Biały
Symbol: 589279
Dostępność: Mało 3 szt.
Cena: 6456.18
Symbol: 589279
Dostępność: Mało 3 szt.
Cena: 6456.18
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tryby projekcji | Sufit, Przednie, Tylne |
| HDCP | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Typ produktu | Projektor o standardowym rzucie |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kensington Lock | Tak |
| Przeznaczenie | Sufit |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Pobór mocy (tryb ekonomiczny) | 140 W |
| Pobór mocy | 185 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Źródło zasilania | DC |
| Wysokość produktu | 115,5 mm |
| Głębokość produktu | 286 mm |
| Waga produktu | 2,9 kg |
| Szerokość produktu | 216 mm |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Walizka | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Baterie w zestawie | Tak |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 1 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 15 W |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Ilość portów USB 2.0 typu-A | 1 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Port HDBaseT | Tak |
| Interfejs SCSI | RS-232 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Rodzaj złącza HDMI | Pełnorozmiarowy |
| Wyjście audio (prawe/lewe) | 1 |
| Kompatybilność 3D | Tak |
| Pełny HD | Tak |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Zasięg obiektywu | 2,8 - 21,41 |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Przesunięcie | 132% |
| Ostrość | Ręczny |
| Korekcja Keystone'a, pion | -15 - 15° |
| Jasność projektora | 4000 ANSI lumenów |
| Zasięg skanowania (długość) | 24 - 120 Hz |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 4:3 |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność projektora (tryb ekonomiczny) | 3200 ANSI lumenów |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Technologia projekcji | DLP |
| Naturalna rozdzielczość projektora | 1080p (1920x1080) |
| Kompatybilność rozmiaru ekranu | 889 - 23114 mm (35 - 910") |
| Korekcja Keystone'a, poziom | -15 - 15° |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3500000:1 |
| Zasięg skanowania w poziomie | 15 - 135 kHz |
| Rodzaj źródła światła | Laser |
| Moc lampy | 57 W |
| Szerokość | 320mm |
| Długość | 152mm |
| Wysokość | 165mm |
Acer Inc
8F No 88 Section 1 Xin Tai 5th Road
221 New Taipei City
Taiwan
press@acer.com