Acer Vero CB3 CB343CURJ0bemiiprcuzx monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Wide Quad HD LCD Czarny
Symbol: 579644
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 3012.84
Symbol: 579644
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 3012.84
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Profesjonalny |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy (max) | 230 W |
| Pobór mocy | 26 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Typ zasilacza | Internal |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 46 kWh |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 559 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 808 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 270,1 mm |
| Waga (bez podstawy) | 5,75 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 363,9 mm |
| Waga (z podstawą) | 8,45 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 808 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 119,7 mm |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,4 kg |
| Szerokość opakowania | 900 mm |
| Wysokość opakowania | 498 mm |
| Głębokość opakowania | 190 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Przewody | Zasilanie |
| Przewody | USB |
| Przewody | HDMI |
| Dołączone oprogramowanie | Acer Display Widget; VisionCare 2.0 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Rozmiar plamki | 0,23 x 0,23 mm |
| Przekątna ekranu | 34" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 px |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Natywna proporcja obrazu | 21:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 31,47 - 178,8 kHz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3500:1 |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 120 Hz |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Typ matrycy | VA |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 79,7 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,4 cm |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Gęstość pikseli | 110 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gama kolorów DCI-P3 | 90% |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 86 cm |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Megapiksele | 5 MP |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| OSD | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
| Standard VESA | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Obracany | -178 - 178° |
| Obrotowe | Tak |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 2 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| HDMI | Tak |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 140 W |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Szerokość | 480mm |
| Długość | 800mm |
| Wysokość | 140mm |
Acer Inc
8F No 88 Section 1 Xin Tai 5th Road
221 New Taipei City
Taiwan
press@acer.com