Acer PD1810IC Projektor o standardowym rzucie 1000 ANSI lumenów DLP UHD 4K (3840x2160) Kompatybilność 3D Biały
Symbol: 589278
Dostępność: Mało 11 szt.
Cena: 4985.17
Symbol: 589278
Dostępność: Mało 11 szt.
Cena: 4985.17
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Poziom hałasu | 26 dB |
| OSD | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Przeznaczenie | Sufit |
| Typ produktu | Projektor o standardowym rzucie |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 87 W |
| Waga produktu | 2,4 kg |
| Głębokość produktu | 215,4 mm |
| Szerokość produktu | 238 mm |
| Wysokość produktu | 127,4 mm |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Walizka | Tak |
| Baterie w zestawie | Tak |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| PC Audio out | Tak |
| Port DVI | Nie |
| Wyjście audio (prawe/lewe) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Kompatybilność 3D | Tak |
| Pełny HD | Tak |
| Ostrość | Ręczny |
| Naturalna rozdzielczość projektora | UHD 4K (3840x2160) |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 4:3 |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 16:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 8000:1 |
| Technologia projekcji | DLP |
| Jasność projektora (tryb ekonomiczny) | 800 ANSI lumenów |
| Odległość projekcji | 1 - 7,5 m |
| Jasność projektora | 1000 ANSI lumenów |
| Kompatybilność rozmiaru ekranu | 0 - 6350 mm (0 - 250") |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny) | 30000 h |
| Rodzaj źródła światła | Lampa |
| Żywotność źródła światła | 20000 h |
| Szerokość | 320mm |
| Długość | 152mm |
| Wysokość | 165mm |
Acer Inc
8F No 88 Section 1 Xin Tai 5th Road
221 New Taipei City
Taiwan
press@acer.com